Preglednica velikosti oblačil Pinarello
Tabela velikosti naj služi kot osnovno vodilo. Velikosti lahko varirajo glede na posameznikovo telesno strukturo. Vsa oblačila Pinarello so krojena na način, ki ne omejuje kolesarjevega gibanja med kolesarjenjem. Oblačilo pravilne velikosti je oprijeto. Normalno je tudi to, da so naramnice pri hlačah v stoječi drži nekoliko utesnjene, saj so krojene tako, da svoje delo najbolje opravljajo v položaju, ki ga imamo na kolesu.
Moške majice Pinarello
| velikost | širina vratu cm | širina pasu cm | dolžina cm |
| XS | 16 | 40.5 | 69 |
| S | 16.5 | 41.5 | 70.5 |
| M | 17.5 | 44 | 72 |
| L | 18 | 45.5 | 73 |
| XL | 18.5 | 47 | 74 |
| XXL | 19 | 49 | 75 |
| XXXL | 19.5 | 50 | 76 |
Moške hlače Pinarello
| velikost | dolžina hlačnic cm | dolžina od ramen do pasu cm |
| XS | 18.5 | 69 |
| S | 19 | 71 |
| M | 19.5 | 73 |
| L | 20 | 75 |
| XL | 21 | 77 |
| XXL | 22 | 79 |
| XXXL | 23 | 81 |
Ženske majice Pinarello
| velikost | širina vratu cm | širina pasu cm | dolžina cm |
| XS | 16 | 39.5 | 65 |
| S | 16.5 | 41 | 66 |
| M | 17.5 | 42 | 67.5 |
| L | 18 | 43 | 68.5 |
Ženske hlače Pinarello
| velikost | dolžina hlačnic cm | dolžina od ramen do pasu cm |
| XS | 19 | 68 |
| S | 20 | 69 |
| M | 20.5 | 70.5 |
