Tabela velikosti oblačil Dotout
Tabela velikosti naj služi kot osnovno vodilo. Velikosti se lahko razlikujejo glede na posameznikovo telesno strukturo. Vsa oblačila Dotout so krojena na način, ki ne omejuje kolesarjevega gibanja med kolesarjenjem. Oblačilo pravilne velikosti je oprijeto. Normalno je tudi to, da so naramnice pri hlačah v stoječi drži nekoliko utesnjene, saj so krojene tako, da svoje delo najbolje opravljajo v položaju, ki ga imamo na kolesu. Več o Dotout podlogah najdete tukaj.
Moška oblačila Dotout
| velikost | telesna višina cm | obseg prsi cm | širina pasu cm | širina bokov cm | dolžina nog cm | teža kg |
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 | 70 | <60 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 | 72 | <70 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 | 74 | <75 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 | 76 | <80 |
| XL | 186-190 | 105 | 93 | 109 | 78 | <85 |
| XXL | 191-195 | 110 | 98 | 114 | 80 | <90 |
| XXXL | nad 195 | 115 | 103 | 119 | 82 | +90 |
Ženska oblačila Dotout
| velikost | telesna višina cm | obseg prsi cm | širina pasu cm | širina bokov cm | dolžina nog cm | teža kg |
| XS | 150-159 | 80 | 63-66 | 89-92 | 66 | <55 |
| S | 160-169 | 84 | 67-70 | 93-96 | 68 | <60 |
| M | 170-175 | 88 | 71-74 | 97-100 | 70 | <65 |
| L | 176-180 | 92 | 75-78 | 101-104 | 72 | <70 |
| XL | nad 180 | 96 | 79-82 | 105-108 | 74 | <75 |
Rokavice Dotout
| velikost | moški cm | ženske cm |
| XS | <16,6 | |
| S | <20,3 | 16,6-18,4 |
| M | 20,3-22,2 | 18,4-20,2 |
| L | 22,2-24,1 | 20,2-22 |
| XL | 24,1-26 | >22 |
| XXL | <26 |
Nogavice Dotout
| velikost | moški | ženske |
| S-M | 36/39 | 35/38 |
| L-XL | 40/43 | 39/41 |
| XXL | 44/48 |
Galoše Dotout
| velikost | EU |
| S | 38/39 |
| M | 40/41 |
| L | 42/43 |
| XL | 44/45 |
| XXL | 46/47 |
Čelade Dotout
| velikost | obseg glave cm |
| XS/M | 52 - 58 |
| L/XL | 59 - 61 |
DOTOUT tehnologija:


