Preglednica velikosti oblačil Assos
Tabela velikosti služi naj služi kot osnovno vodilo. Velikosti lahko varirajo glede na posameznikovo telesno strukturo. Vsa oblačila Assos so krojena anatomsko na način, ki ne omejuje kolesarjevega gibanja med kolesarjenjem. Oblačilo pravilne velikosti je oprijeto. Normalno je tudi to, da so naramnice pri hlačah v stoječi drži nekoliko utesnjene, saj so krojene tako, da svoje delo najbolje opravljajo v položaju, ki ga imamo na kolesu.
Velikosti kratkih, dolgih in 3/4 hlač
| velikost | višina cm | teža kg | boki cm (samo za ženske hlače) | |
| XS | 150-159 | <60 | 86 | |
| S | 160-169 | <70 | 90 | |
| M | 170-179 | <75 | 100 | |
| L | 180-185 | <80 | 102 | |
| XL | 186-190 | <85 | 110 | |
| XLG | 191-195 | <90 | ||
| TIR | = XLG, samo širši kroj | >90 |
Žensko in moško aktivno spodnje perilo
| velikost | velikost (XS-TIR) | |
| 0 | XS/S | |
| I | M | |
| II | L - XL | |
| III | XLG - TIR |
Moške majice, jakne, vetrovke, brezrokavniki
| velikost | višina cm | teža kg | obseg prsi cm | |
| XS | 150-159 | <60 | 90 | |
| S | 160-169 | <70 | 96 | |
| M | 170-179 | <75 | 100 | |
| L | 180-185 | <80 | 102 | |
| XL | 186-190 | <85 | 110 | |
| XLG | 191-195 | <90 | 116 | |
| TIR | = XLG, samo širši kroj | >90 | 118+ |
Ženske majice, jakne, vetrovke, brezrokavniki
| velikost | višina cm | teža kg | obseg prsi cm | |
| XS | 150-159 | <60 | 80 | |
| S | 160-169 | <70 | 85 | |
| M | 170-179 | <75 | 90 | |
| L | 180-185 | <80 | 96 | |
| XL | 186-190 | <85 | 102 |
Rokavice, letne in zimske
| velikost | obseg dlani cm | |
| XS | 17,5 - 19 | |
| S | 18.5 - 20 | |
| M | 20 - 22 | |
| L | 22 - 23.5 | |
| XL | 23.5 - 25.5 | |
| XLG | 25 + | |
| 0 | 17.5 – 20 | |
| I | 20 – 23.5 | |
| II | 23.5 – 25.5 |

Nogavice, letne in zimske
| velikost | številka noge EU | |
| 0 | 35 - 37 | |
| I | 38 - 42 | |
| II | 43 - 46 |
Galoše, prehodne, zimske in dežne
| velikost | številka noge EU | |
| 0 | 36 - 39 | |
| I | 40 - 43 | |
| II | 44 - 47 |
Rokavčki, kolenčniki in hlačnice - Moški
| velikost | konfekcijska številka | |
| 0 | XS - S | |
| I | S - M - L | |
| II | XL - XLG - TIR |
Rokavčki, kolenčniki in hlačnice - Ženske
| velikost | konfekcijska številka | |
| 0 | XS - S - M | |
| I | L - XL | |
| II | XLG |
Kape, podkape in trakovi
| velikost | obseg glave cm | |
| 0 | 48 - 53 | |
| I | 53 - 58 | |
| II | 58 - 63 |
